| EAN-code | 4242003863619 |
| Inbouw/vrijstaand | Vrijstaand |
| Type installatie | Vrijstaand |
| Soort besturing | Elektronisch |
| Soort bedieningselementen | Drukknoppen , LCD |
| Afneembaar bovenblad | Nee |
| Vuldeur | Glasvenster |
| Montage meubeldeur (alleen voor inbouw) | Geen |
| Type | Voorlader |
| Soort deur | Rechts, om te draaien |
| Kleur | Wit |
| In andere kleuren leverbaar | |
| Soort verwarming | Elektrisch |
| Aansluitwaarde (W) | 1000 W |
| Stroom (A) | 10 A |
| Spanning (V) | 220-240 V |
| Frequentie (Hz) | 50 Hz |
| Keurmerken | CE , VDE |
| Lengte elektriciteitssnoer (cm) | 145,0 cm |
| Type stekker | Schuko-/Gardy. met aarding |
| Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) | 842 mm |
| In hoogte verstelbare pootjes | Ja - alleen voorzijde |
| Maximaal instelbare hoogte (mm) | 15 mm |
| Hoogte apparaat (mm) | 842 mm |
| Breedte apparaat (mm) | 598 mm |
| Diepte apparaat (mm) | 599 mm |
| Diepte met 90° geopende deur (mm) | 1069 mm |
| Hoogte inclusief verpakking (mm) | 880 mm |
| Breedte verpakte apparaat (mm) | 620 mm |
| Diepte inclusief verpakking (mm) | 670 mm |
| Nettogewicht (kg) | 57,863 kg |
| Brutogewicht (kg) | 59,0 kg |
| Energieklasse | A+++ |
| Condensatie-efficiëntieklasse - nieuw (2010/30/EC) | B |
| Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC) | 1,61 kWh |
| Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC) (kWh) | 0,90 kWh |
| Energieverbruik per jaar (kWh) | kWh/annum |
| Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading (%) | 88 % |
| Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%) | 88 % |
| Gewogen condensatie-efficiëntie (%) | 88 % |
| Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EG) (kWh) | 193,0 kWh/annum |
| Vulgewicht katoen (kg) |
Vergelijkbare producten
|