Inventum VVW6040AB Vaatwasser
- Merk:Inventum
- Productcode: VVW6040AB
- Beschikbaar: Op voorraad
-
€ 499,99
Productkenmerken vaatwasser
Energieklasse | D | |
---|---|---|
Aantal programma's | 8 | |
Aantal automatische programma's | 3 | |
Aantal couverts | 15 | |
Bestekvoorzieningen | apart deelbare lade + mandje | |
Optie voor halve belading | ja, 3 opties | |
Uitgestelde start | tot 24 uur | |
Digitaal display | led | |
Resttijd indicatie | ja | |
Weergave programmaverloop | ja | |
Aquastop | ja | |
Kinderslot | ja | |
Aantal kopjeshouders bovenkorf | 4 | |
In hoogte verstelbare bovenkorf | ja | |
Neerklapbare rekjes bovenkorf | ja, 4 stuks | |
Neerklapbare rekjes onderkorf | ja, 4 stuks | |
Indicatie zout en glansspoelmiddel | ja | |
Zouttrechter | ja | |
Droogsysteem | turbo | |
Materiaal kuip | rvs | |
Aantal sproeizones | 3 | |
Type motor | BLDC (koolborstelloos) | |
Maximale diameter borden in bovenkorf | 19,5 cm | |
Maximale diameter borden in onderkorf | 31,5 cm |
Technische gegevens vaatwasser
Kleur | zwart RVS | |
---|---|---|
Kleur korven | antraciet | |
Afmetingen (hxbxd) | 85 x 59,8 x 59,8 cm | |
Verwarmingselement | geïntegreerd | |
Maximum temperatuur | 70°C | |
Aansluitwaarde | 1900 watt | |
Reinigingsprestatie-index | 1,13 | |
Droogprestatie-index | 1,07 | |
Energieverbruik (100 wascycli / ECO) | 86 kWh | |
Energieverbruik per cyclus (ECO) | 0,861 kWh | |
Waterverbruik per cyclus (ECO) | 9 liter | |
Duur ECO programma | 4 uur en 30 min | |
Geluidsniveau | 39 dB | |
Geluidsklasse | B |