Productgroep | Wasmachine |
Merk | Bosch |
Productnaam/ Productfamilie |
|
Productnaam | WAJ28076NL |
Artikelcode fabrikant | WAJ28076NL |
EAN-code | 4242005229215 |
Uitvoering | Vrijstaand |
Type installatie | Vrijstaand |
Soort besturing | Elektronisch |
Soort bedieningselementen | Digitale indicatie , Drukknoppen , LCD |
Afneembaar bovenblad | Nee |
In hoogte verstelbare pootjes | Ja - alleen voorzijde |
Maximaal instelbare hoogte (mm) | 12 mm |
Montage meubeldeur (alleen voor inbouw) | Geen |
Belading | Front |
Deurscharnier | Links |
Kleur | Wit |
In andere kleuren leverbaar | |
Aansluitwaarde (W) | 2300 W |
Minimale smeltveiligheid (A) | 10 |
Spanning (V) | 220-240 V |
Frequentie (Hz) | 50 Hz |
Keurmerken | CE , VDE |
Lengte elektriciteitssnoer (cm) | 160 cm |
Type stekker | Schuko-/Gardy. met aarding |
Hoogte (mm) | 848 mm |
Breedte (cm) | 598 mm |
Diepte apparaat (mm) | 546 mm |
Diepte met 90° geopende deur (mm) | 956 mm |
Hoogte inclusief verpakking (mm) | 860 mm |
Breedte verpakte apparaat (mm) | 640 mm |
Diepte inclusief verpakking (mm) | 640 mm |
Verrijdbaar | Nee |
Nettogewicht (kg) | 68,976 kg |
Brutogewicht (kg) | 69,3 kg |
Vulgewicht (kg) | 7,0 kg |
Label programma EU2010 | Cotton Intensive 40°C , Eco 40-60 |
Energieklasse | A+++ |
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) | 157,00 kWh/annum |
Ø Energy consumption 40 °C cotton programme (partial load) kWh - NEW (2010/30/EC) | 0,60 kWh |
Ø Energy consumption 60 °C cotton programme (full load) kWh - NEW (2010/30/EC) | 0,80 kWh |
Ø Energy consumption 60 °C cotton programme (partial load) kWh - NEW (2010/30/EC) | 0,65 kWh |
| 0,12 W |
Standaard 40 °C programma | |
Standaard 60 °C programma | |
|
|
| 0,50 W |
Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) | 9020 l/annum |
Droogresultaat | B |
Maximale centrifugesnelheid (rpm) | 1400 rpm |
Gemiddelde programmaduur wassen 40°C katoen deel belading (minuten) - nieuw (2010/30/EC) | 180 min |
Gemiddelde programmaduur wassen 60°C katoen maximale belading (minuten) - nieuw (2010/30/EC) | 210 min |
Gemiddelde programmaduur wassen 60°C katoen deel belading (minuten) - nieuw (2010/30/EC) | 210 min |
Duur van de standby tijd | min |
Geluidsemissie wassen (dB) | 52 |
Geluidsemissie centrifugeren (dB) | 75 |
Restvochtpercentage na centrifugeren bij maximale centrifugesnelheid - nieuw (2010/30/EC) | 50 % |
Wasresultaat - nieuw (2010/30/EC) | A |
Gemiddelde programmaduur wassen 60°C katoen maximale belading (minuten) | min |
Restvochtpercentage na centrifugeren bij maximale centrifugesnelheid | % |
Energieverbruik 95°C katoen (kWh) | 2,15 kWh |
Waterverbruik 95°C katoen (liter) | 88,0 l |
Energieverbruik 40°C bonte was (kWh) | 1,05 kWh |
Waterverbruik 40°C bonte was (liter) | 80,0 l |
Energieverbruik 40°C kreukherstellend (kWh) | 0,77 kWh |
Waterverbruik 40°C kreukherstellend (liter) | 63,0 l |
Energieverbruik 30°C fijne was (kWh) | 0,22 kWh |
Waterverbruik 30°C fijne was (liter) | 35,0 l |
Energieverbruik 30°C wolwas (kWh) |
|