Productgroep | Wasmachine | |
Merk | Siemens | |
Productnaam/ Productfamilie | | |
Productnaam | WM14B262NL | |
Artikelcode fabrikant | WM14B262NL | |
EAN-code | 4242003668306 | |
Type | Vrijstaand | |
Type | Vrijstaand | |
Soort besturing | Elektronisch | |
Soort bedieningselementen | Digitale indicatie , Drukknoppen , LCD | |
Afneembaar bovenblad | | |
In hoogte verstelbare pootjes | Ja - alleen voorzijde | |
Maximaal instelbare hoogte (mm) | 12 | mm |
Montage meubeldeur (alleen voor inbouw) | Geen | |
Type | Voorlader | |
Soort deur | Links | |
Kleur | Wit | |
In andere kleuren leverbaar | | |
Aansluitwaarde (W) | 2300 | W |
Minimale smeltveiligheid (A) | 10 | A |
Spanning (V) | 220-240 | V |
Frequentie (Hz) | 50 | Hz |
Keurmerken | CE , VDE | |
Lengte elektriciteitssnoer (cm) | 160 | cm |
Type stekker | Schuko-/Gardy. met aarding | |
Hoogte (mm) | 848 | mm |
Breedte (mm) | 598 | mm |
Diepte (mm) | 550 | mm |
Diepte met 90° geopende deur (mm) | 984 | mm |
Hoogte inclusief verpakking (mm) | 860 | mm |
Breedte verpakte apparaat (mm) | 630 | mm |
Diepte inclusief verpakking (mm) | 640 | mm |
Verrijdbaar | Nee | |
Nettogewicht (kg) | 68,0 | kg |
Brutogewicht (kg) | 69,0 | kg |
Capaciteit (kg) | 6,0 | kg |
Label programma EU2010 | Katoen 40°C + EcoPerfect-toets , Katoen 60°C+EcoPerfect-toets | |
Energieklasse | A+++ | |
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) | 153 | kWh/annum |
Ø Energy consumption 40 °C cotton programme (partial load) kWh - NEW (2010/30/EC) | 0,50 | kWh |
Ø Energy consumption 60 °C cotton programme (full load) kWh - NEW (2010/30/EC) | 0,74 | kWh |
Ø Energy consumption 60 °C cotton programme (partial load) kWh - NEW (2010/30/EC) | 0,73 | kWh |
Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) | 0,15 | W |
Standaard 40 °C programma | Katoen 40°C + EcoPerfect-toets | |
Standaard 60 °C programma | Katoen 60°C+EcoPerfect-toets | |
Energielabel | | |
Stroomverbruik in de sluimerstand - NEW (2010/30/EC) | 1,27 | W |
Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) | 10560 | l/annum |
Centrifugeren prestatieklasse | B | |
Toerental (rpm) | 1395 | rpm |
Gemiddelde programmaduur wassen 40°C katoen deel belading (minuten) - nieuw (2010/30/EC) | 270 | min |
Gemiddelde programmaduur wassen 60°C katoen maximale belading (minuten) - nieuw (2010/30/EC) | 270 | min |
Gemiddelde programmaduur wassen 60°C katoen deel belading (minuten) - nieuw (2010/30/EC) | 270 | min |
Duur van de standby tijd | | min |
Geluidsniveau (dB) - Wassen | 59 | dB (A) |
Geluidsniveau centrifugeren (dB) | 77 | dB (A) |
Restvochtpercentage na centrifugeren bij maximale centrifugesnelheid - nieuw (2010/30/EC) | 53 | % |
Wasresultaat - nieuw (2010/30/EC) | A | |
Gemiddelde programmaduur wassen 60°C katoen maximale belading (minuten) | | min |
Restvochtpercentage na centrifugeren bij maximale centrifugesnelheid | | % |
Energieverbruik 95°C katoen (kWh) | 2,45 | kWh |
Waterverbruik 95°C katoen (liter) | 76,0 | l |
Energieverbruik 40°C bonte was (kWh) | 0,95 | kWh |
Waterverbruik 40°C bonte was (liter) | 68,0 | l |
Energieverbruik 40°C kreukherstellend (kWh) | 0,70 | kWh |
Waterverbruik 40°C kreukherstellend (liter) | 46,0 | l |
Energieverbruik 30°C fijne was (kWh) | 0,30 | kWh |
Waterverbruik 30°C fijne was (liter) | 37,0 | l |
Energieverbruik 30°C wolwas (kWh) | 0,20 | kWh |
Waterverbruik 30°C wolwas (liter) | 43,0 | l |
Automatische programma's | Nee | |
Beschikbare talen in het display | Nederlands | |
Gewichtsautomaat | Ja | |
Opties centrifugesnelheid | Variabel | |
Vlekherkenning | Nee | |
Centrifugeren uitschakelbaar | Ja | |
Schuimbewaking | Ja | |
Variabele temperatuurinstelling | Stappen | |
Onbalansbeveiliging | Ja | |
Waterbeveiligingssysteem | Meervoudige waterbeveiliging | |
Voorprogrammeringsopties | Continu | |
Optie stopuitstel of startuitstel | Stop | |
Koud wassen | Ja | |
Aantal programma's | kreukherstellend plus , Programma fijne was , Programma kreukherstellend , Programma witte-/bonte was , Wol-handwasprogramma | |
Extra functionele opties | nee |
Vergelijkbare producten
|