EAN-code | 4242005197576 |
Uitvoering | Vrijstaand |
Type installatie | Vrijstaand |
Soort besturing | Elektronisch |
Soort bedieningselementen | Drukknoppen , LCD |
Afneembaar bovenblad | Nee |
Vuldeur | Glasvenster |
Montage meubeldeur (alleen voor inbouw) | Geen |
Belading | Voorlader |
Deurscharnier | Rechts |
Kleur | Wit |
In andere kleuren leverbaar | |
Soort verwarming | Elektrisch |
Aansluitwaarde (W) | 2600 W |
Stroom (A) | 13/10 A |
Spanning (V) | 220-240 V |
Frequentie (Hz) | 50 Hz |
Keurmerken | CE , VDE |
Lengte elektriciteitssnoer (cm) | 145,0 cm |
Type stekker | Schuko-/Gardy. met aarding |
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) | 842 mm |
In hoogte verstelbare pootjes | Ja - alleen voorzijde |
Maximaal instelbare hoogte (mm) | 15 mm |
Hoogte (mm) | 842 mm |
Breedte (cm) | 598 mm |
Diepte apparaat (mm) | 599 mm |
Diepte met 90° geopende deur (mm) | 1091 mm |
Hoogte inclusief verpakking (mm) | 880 mm |
Breedte verpakte apparaat (mm) | 630 mm |
Diepte inclusief verpakking (mm) | 670 mm |
Nettogewicht (kg) | 42,193 kg |
Brutogewicht (kg) | 43,0 kg |
Energieklasse | B |
Condensatie-efficiëntieklasse - nieuw (2010/30/EC) | B |
Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC) | 5,23 kWh |
Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC) (kWh) | 2,77 kWh |
Energieverbruik per jaar (kWh) | kWh/annum |
Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading (%) | 88 % |
Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%) | 88 % |
Gewogen condensatie-efficiëntie (%) | 88 % |
Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EG) (kWh) | 616,0 kWh/annum |
Vulgewicht katoen (kg) | kg |
Vulgewicht (kg) | 9,0 kg |
Type droging | Condensatie |
Droogproces | Automatische droogtrommel |
Geluidsniveau | 64 dB(A) re 1pW |
Standaardprogramma katoen | Katoen kastdroog |
Standaardduur katoenprogramma, maximale belading (min) | 150 min |
Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading (min) | 80 min |
Gewogen programmaduur (min) | 110 min |
Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) | 0,75 W |
Duur van de standby tijd | min |
Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) | 0,10 W |
Fluorinated greenhouse gases |
|
Type of refrigerant |
|
Hermetically sealed equipment |
|
Filling Quantity Cooling Agent (kg) | kg |
De hoeveelheid uitgedrukt in CO2-equivalent (t) | t |
Hoeveelheid gefluoreerde gassen (kg) | kg |
Beschikbare talen in het display | Nederlands |
Automatische programma's | Ja |
Luchtvochtigheidssensor | Vochtmeting |
Droogtijd instelbaar | Nee |
Droogtemperatuur instelbaar | Ja |
Draairichting trommel wisselend | Nee |
Trommelverlichting | Ja |
Plaats luchtafvoer | Niet beschikbaar |
Luchtafvoerslang | Nee |
Lengte luchtafvoerslang (cm) | cm |
Weergave programmaverloop |